Подробная информация о продукте:
|
Материал: | лист полипропилена неубедительный | Размер: | множественное отборное изготовление на заказ |
---|---|---|---|
Цвет: | Черный | польза: | Электронный |
Поверхностное сопротивление: | Ом 10^3-10^5 или ом 10^6-10^9 | Применение: | Электронный/механический |
Выделить: | коробка 2100mm анти- статическая пластиковая,Коробка полипропилена анти- статическая пластиковая,Коробка пластмассы PCB компонентная ESD |
Старея коробки устойчивых ящиков Esd безопасных анти- статические для электроники не пробуют
1 | Название продукта | PP выдалбливают лист, рифленый лист PP |
2 | Материал | HDPP (сырье полипропилена высокой плотности 100% новое) |
3 | Толщина | 1,5 | 10 mm |
4 | Максимальная ширина | 2100mm |
5 | Максимальная длина | Любая длина как запрос клиента |
6 | Вес | 200-3800gsm или согласовывать требование к клиента |
7 | Цвет | Прозрачный, голубой, желтый, красный, белый, черный, зеленый или подгонянный |
8 | Преимущество | Облегченный, прочный, водоустойчивый, Recyclable, дружественный к Окружающ, нетоксический, Не-вкус, стареть устойчивый и коррозионностойкий |
9 | Сертификат | SGS, ISO9001 |
10 | Температура | Материал можно использовать в -40~240°C. |
11 | Применение | Реклама, транспорт, упаковка, электронная |
12 | Тип | Прессованный, огнезамедлительный, корона обработала, противостатический, проводной, УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ стабилизировать, etc. |
13 | Варианты | Герметизировать, сваривающ, скрепляющ, Die-Cutting, складывая |
14 | Образец | Нормальный свободен но гонорар перевозки должен быть оплачен клиентом |
15 | Связывая путь | Ноготь провода, заварка заклепки, ультразвуковая заварка, термальная заварка |
16 | Печать пути | УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ печатание, печатание Шелк-экрана |
17 | Емкость | 500 тонн/месяц |
18 | Упаковка | Фильм PE и угловые протекторы, пластиковые паллеты, деревянные паллеты, etc. |
19 | Применения | Упаковка, украшение, печатание, мебель, электронная, реклама |
Описание | Рифленый пластиковый лист | ||||||||
Материал | PE PP (полипропилена) (полиэтилен) | ||||||||
Размер mm (Lx w) |
2440X1220, 2400X1200, 2000X1000,1200X1000, 900X600, 600X400 | ||||||||
Толщина (mm) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Вес (g/sqm) |
250-450 | 350-1000 | 650-1500 | 800-1500 | 1000-1500 | 1600-2500 | 1800-2500 | 2000-3000 | |
Применение | Упаковка |
Плод & коробка, продукт моря овоща коробка, коробка оборачиваемости, почтовый ящик, подарочная коробка, ящик пыли etc. Пусковая площадка/слой для бутылки/промышленной упаковки. |
|||||||
Реклама | Доска рекламы, знаки недвижимости, знак лужайки, крытые и на открытом воздухе знаки, для продажи знак, предупредительные знаки, etc. | ||||||||
Защиты | Польза конструкции, пол/стена/окно/предохранение от крыши потолка, предохранение от крена провода, предохранение от дерева. etc. | ||||||||
Другие применения | Другие использования. | ||||||||
Ранг | Стабилизировать общих, короны обработанный, противостатический, проводной, УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ, etc. | ||||||||
Упаковка | Фильм PE или как ваше требование | ||||||||
Цвет | Прозрачные, черные, белые, голубые, красные, желтые, подгонянные цвета. |
Контактное лицо: Mr. Xiaonan
Телефон: 86-18902837156